科目名: 情報産業セミナー
担当者: 太田 聡
対象学年 | クラス | [001] | |
講義室 | 開講学期 | 後期 | |
曜日・時限 | 単位区分 | ||
授業形態 | 一般講義 | 単位数 |
準備事項 | |
備考 |
講義の目的・ねらい(講義概要) | 情報社会のコンセプトである「ユビキタス(コンピューティング)」と「クラウド(コンピューティング)」に関し基礎的な学習を行い、それを手掛かりとして、情報通信技術(ICT)のビジネスへの活用方法を考える。 例えば、幾つかの分野に関して、それぞれ具体的な例(文献や新聞記事などから引用する)を提示するので、その用意された例に対して、意見交換・討論を行う。意見交換の際には、ビジネスプロセスやビジネスの要素(モノ・サービス・人・金・情報など)に着目し、サービスやビジネスの実現可能性を検討する。 その過程で、ビジネスと情報(技術・サービス・企業など)との関係性を体系的・構造的に考える能力を養うとともに、情報産業関連技術を身近なものにする。 さらに、各要素間に関する融合やクラスター化を考えることによって、独自性・新規性・戦略性についても言及したい。 |
講義内容・演習方法(講義企画) | (1)ガイダンス @受講生の研究分野と情報(技術・サービス・企業・産業など)との関連性 Aユビキタスと情報産業 (2)ユビキタスネットワーク社会の現状と課題 @情報通信社会の変遷、Aユビキタス社会の独自性 Bユビキタスネットワーク社会の意義と実現に向けた取組、C世界に拡がるUNW社会 (3)豊かで活力のあるユビキタスネットワーク社会の構築 @デジタル・ディバイドの解消に向けた取組、A情報通信基盤を活用した地域振興 B情報バリアフリー化、C防災分野におけるICT化 D行政情報化 Eコンテンツ流通 FICTベンチャーの創出・成長、GICT人材の育成 Hテレワークの現状、I医療ICTの利活用 J情報通信のダイナミズム、K融合とビジネス (4)情報産業と”クラウド” @クラウド・コンピューティングの動向 Aクラウド・コンピューティングの例 B大手IT企業参入の狙いと現状、Cユビキタスとの関連 (5)グリーンIT @ICT分野の地球温暖化対策、 AグリーンITに向けた国内外の動き Bグリーン・クラウドコンピューティングプロジェクト |
評価方法・評価基準 | 事例に対して、如何に深く・広く、情報(技術、サービス、商品、システム、企業)とビジネスの関係性を理解しているか、また、新規性のあるアイデアを考え付くかで評価する。 授業中の質疑応答や提出課題で、上記基準を判断する。 |
履修の条件(受講上の注意) | 常に、ビジネス化の視点を持って討議に参加すること。 |
教科書 | 適宜、資料を配布する。 |
参考文献 | 参考文献 米商務省著、室田泰弘訳、『ディジタル・エコノミー』、東洋経済新報社、1999(Secretariat on Electronic Commerce, U.S. Department of Commerce,“The Emerging Digital Economy”(1998) in “Framework for Global Electronic Commerce”(1997)) |
特記事項(その他) | 特になし。 |

